Aktuelle Belastung
Heute
Birke·Mittel–Hoch(11 Regionen)
Morgen
Birke·Hoch(12 Regionen)Esche·Mittel–Hoch(7 Regionen)
Übermorgen
Birke·Hoch(11 Regionen)Esche·Mittel(4 Regionen)
Karte wird geladen…
Alle Regionen im Detail
0– Keine0-1– Keine–Gering1– Gering1-2– Gering–Mittel2– Mittel2-3– Mittel–Hoch3– Hoch
Schleswig-Holstein und Hamburg
Inseln und Marschen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 1-2 | 3 | 3 |
| Erle | – | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 0-1 | 2 | 2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Schleswig-Holstein und Hamburg
Geest,Schleswig-Holstein und Hamburg
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2 | 3 | 3 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Mecklenburg-Vorpommern
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2 | 3 | 2-3 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Niedersachsen und Bremen
Westl. Niedersachsen/Bremen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 3 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1 | 1 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Niedersachsen und Bremen
Östl. Niedersachsen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 3 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2 | 2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Nordrhein-Westfalen
Rhein.-Westfäl. Tiefland
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 3 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1 | 1 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Nordrhein-Westfalen
Ostwestfalen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 3 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1 | 1 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Nordrhein-Westfalen
Mittelgebirge NRW
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Brandenburg und Berlin
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2 | 3 | 2-3 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Sachsen-Anhalt
Tiefland Sachsen-Anhalt
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Sachsen-Anhalt
Harz
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Thüringen
Tiefland Thüringen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Thüringen
Mittelgebirge Thüringen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Sachsen
Tiefland Sachsen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Sachsen
Mittelgebirge Sachsen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Hessen
Nordhessen und hess. Mittelgebirge
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Hessen
Rhein-Main
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 1 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1 | 1 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Rheinland-Pfalz und Saarland
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1 | 1 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Rheinland-Pfalz und Saarland
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 1-2 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Rheinland-Pfalz und Saarland
Saarland
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1 | 1 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Baden-Württemberg
Oberrhein und unteres Neckartal
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 0-1 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1 | 1 | 0-1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Baden-Württemberg
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 1 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 1-2 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Baden-Württemberg
Mittelgebirge Baden-Württemberg
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 0-1 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Bayern
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Bayern
Donauniederungen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Bayern
Bayern nördl. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Bayern
Mainfranken
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | 2-3 | 3 | 2 |
| Erle | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | 1 | 1 | 1 |
| Gräser | – | – | – |
| Roggen | – | – | – |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |