Tagesaktuelle Pollenbelastung für alle Regionen Deutschlands – basierend auf den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Vorhersage umfasst Heute, Morgen und Übermorgen für Birke, Gräser, Erle, Hasel, Roggen und weitere Pollenarten. Zudem erhaltet ihr Informationen zu den Pollenarten und praktische Tipps für den Umgang mit Allergien. Alle Daten werden täglich aktualisiert, damit ihr bestens informiert in die Pollenflugsaison starten könnt.
Aktuelle Belastung
Alle Regionen im Detail
Schleswig-Holstein und Hamburg
Inseln und Marschen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 1-2 | 2-3 | 2 |
| Roggen | 1 | 1 | 1 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Schleswig-Holstein und Hamburg
Geest,Schleswig-Holstein und Hamburg
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 1-2 | 2-3 | 2 |
| Roggen | 1-2 | 2 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Mecklenburg-Vorpommern
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 1-2 | 3 | 2 |
| Roggen | 1-2 | 2-3 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Niedersachsen und Bremen
Westl. Niedersachsen/Bremen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 1-2 | 2-3 | 2 |
| Roggen | 1-2 | 2 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Niedersachsen und Bremen
Östl. Niedersachsen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 3 | 2 |
| Roggen | 2-3 | 2-3 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Nordrhein-Westfalen
Rhein.-Westfäl. Tiefland
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Nordrhein-Westfalen
Ostwestfalen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 2 | 2 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Nordrhein-Westfalen
Mittelgebirge NRW
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1 | 1 | 1 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Brandenburg und Berlin
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 3 | 2 |
| Roggen | 2-3 | 2-3 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Sachsen-Anhalt
Tiefland Sachsen-Anhalt
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 3 | 2 |
| Roggen | 2-3 | 2-3 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Sachsen-Anhalt
Harz
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2 |
| Roggen | 1-2 | 2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Thüringen
Tiefland Thüringen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2 |
| Roggen | 2 | 2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Thüringen
Mittelgebirge Thüringen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2 |
| Roggen | 1 | 1-2 | 1 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Sachsen
Tiefland Sachsen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2 |
| Roggen | 2-3 | 2 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Sachsen
Mittelgebirge Sachsen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2 |
| Roggen | 1 | 1-2 | 1 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Hessen
Nordhessen und hess. Mittelgebirge
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 2 | 2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Hessen
Rhein-Main
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 2 | 2 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Rheinland-Pfalz und Saarland
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Rheinland-Pfalz und Saarland
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1 | 1 | 1 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Rheinland-Pfalz und Saarland
Saarland
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 2 | 2 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Baden-Württemberg
Oberrhein und unteres Neckartal
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 2 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Baden-Württemberg
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 2 | 2 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Baden-Württemberg
Mittelgebirge Baden-Württemberg
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 2 | 2 | 2-3 |
| Roggen | 1 | 1 | 1 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Bayern
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 1-2 | 1 | 1-2 |
| Roggen | 1-2 | 1 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Bayern
Donauniederungen
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 1-2 | 1 | 2 |
| Roggen | 1-2 | 1 | 2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Bayern
Bayern nördl. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 2 | 2 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |
Bayern
Mainfranken
| Pollen | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Birke | – | – | – |
| Erle | – | – | – |
| Hasel | – | – | – |
| Esche | – | – | – |
| Gräser | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 2 | 2 | 1-2 |
| Beifuß | – | – | – |
| Ambrosia | – | – | – |